Acesse a área de downloads, para acessar drivers, firmware atualizações e outros softwares para seu equipamento Maxi Telecom. |
MAXI Telecom - Cabos Lan
Categoria 6A SSTP (PIMF) Horizontal / Patch cables
EM CONCORDÂNCIA COM PADRÕES
|
![]() |
|
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS
| Spark Test: |
2000±250 V AC para cabo Horizontal; 750±250 V AC para Patch Cable |
| Força Dieléctrica: | 2500 V DC/3 segundos |
| Resistência de isolação: | Min.150 MΩ/Km |
| Resistência do Condutor: | Max. 9.38 Ω/100m at 20°C para cabo Horizontal Max. 14.07 Ω/100m at 20°C para Patch Cable |
APROVAÇÕES
- UL/cUL Listed
- 3P Certified ANSI/TIA/EIA 568-B.2-10 Categoria 6A testes de Performance requeridos

CONFIGURAÇÃO
- Categoria 10G SSTP(PIMF) cabo Horizontal, 23 AWGx4P, PVC/LSOH
- Categoria 10G SSTP(PIMF) Patch Cable, 26 AWGx4P, PVC/LSOH
| Frequency (MHz) |
Attention (dB/100m) | NEXT (dB) | PSNEXT (dB) | ACRF (dB) | PSACRF (dB) | PSAACRF (dB) | PSANEXT (dB) | RL (dB) Solid Stranded |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2.1 | 74.3 | 72.3 | 67.8 | 64.8 | 67.0 | 67.0 | 20.0 | 20.0 |
| 4.0 | 3.8 | 65.3 | 63.3 | 55.8 | 52.8 | 66.2 | 67.0 | 23.0 | 23.0 |
| 8.0 | 5.3 | 60.8 | 58.8 | 49.7 | 46.7 | 60.1 | 67.0 | 24.5 | 24.5 |
| 10.0 | 5.9 | 59.3 | 57.3 | 47.8 | 44.8 | 58.2 | 67.0 | 25.0 | 25.0 |
| 16.0 | 7.5 | 56.2 | 54.2 | 43.7 | 40.7 | 54.1 | 67.0 | 25.0 | 25.0 |
| 20.0 | 8.4 | 54.8 | 52.8 | 41.8 | 38.8 | 52.2 | 67.0 | 25.0 | 25.0 |
| 25.0 | 9.6 | 53.3 | 51.3 | 39.8 | 36.8 | 50.2 | 67.0 | 24.3 | 24.2 |
| 31.25 | 10.5 | 51.9 | 49.9 | 37.9 | 34.9 | 48.3 | 67.0 | 23.6 | 23.3 |
| 62.5 | 15.0 | 47.4 | 45.4 | 31.9 | 28.9 | 42.3 | 65.6 | 21.5 | 20.7 |
| 100.0 | 19.1 | 44.3 | 42.3 | 27.8 | 24.8 | 38.2 | 62.5 | 20.1 | 19.0 |
| 200.0 | 27.6 | 39.8 | 37.8 | 21.8 | 18.8 | 30.2 | 58.0 | 18.0 | 16.4 |
| 250.0 | 31.1 | 38.3 | 36.3 | 19.8 | 16.8 | 30.2 | 56.5 | 17.3 | 15.6 |
| 300.0 | 34.3 | 37.1 | 35.1 | 18.3 | 15.3 | 28.7 | 55.3 | 16.8 | 14.9 |
| 400.0 | 40.1 | 35.3 | 33.3 | 15.8 | 12.8 | 26.2 | 53.5 | 15.9 | 13.8 |
| 500.0 | 45.3 | 33.8 | 31.8 | 13.8 | 10.8 | 24.2 | 52.0 | 15.2 | 13.0 |
Toda performance é baseada em 100 m (328ft)
A atenuação para cabo flexível (stranded) é de 1.5 vezes a de cabo rígido (solid).




