Acesse a área de downloads, para acessar drivers, firmware atualizações e outros softwares para seu equipamento Maxi Telecom. |
MAXI Telecom - Cabos Lan
Categoria 6 UTP Horizontal / Patch cables
EM CONCORDÂNCIA COM PADRÕES
|
![]() |
|
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS
| Spark Test (teste de faísca): |
2000±250 V AC para cabo Horizontal 750±250 V AC para Patch Cable |
| Dielectric Strength: | 2500 V DC/3 segundos |
| Resistência de Isolação: | Min. 150 MΩ/Km |
| Resistência do Condutor: | Max. 9.38 Ω/100m at 20°C para cabo Horizontal Max. 14.07 Ω/100m at 20°C para Patch Cable |
| Resistance Unbalance: | Max. 2% para cabo Horizontal. Max. 5% para Patch Cable |
APROVAÇÕES
- UL/cUL Listed
- 3P/ETL Certified ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Categoria 6 teste de segurança / Performance requerida.

CONFIGURAÇÃO
- Categoria 6 UTP cabo Horizontal, 23 AWGx4P, PVC/LSOH
- Categoria 6 UTP cabo Horizontal, 23 AWGx4P, outdoor
- Categoria 6 UTP Patch Cable, 24 AWGx4P, PVC/LSOH
| Frequency (MHz) |
Attention (dB/100m) | NEXT (dB) |
PSNEXT (dB) |
ELFEXT (dB) |
PSELFEXT (dB) | RL (dB) Solid Stranded |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2.0 | 74.3 | 72.3 | 67.8 | 64.8 | 20.0 | 20.0 | |||
| 4.0 | 3.8 | 65.3 | 63.3 | 55.8 | 52.8 | 23.0 | 23.0 | |||
| 8.0 | 5.3 | 60.8 | 58.8 | 49.7 | 46.7 | 24.5 | 24.5 | |||
| 10.0 | 6.0 | 59.3 | 57.3 | 47.8 | 44.8 | 25.0 | 25.0 | |||
| 16.0 | 7.6 | 56.2 | 54.2 | 43.7 | 40.7 | 25.0 | 25.0 | |||
| 20.0 | 8.5 | 54.8 | 52.8 | 41.8 | 38.8 | 25.0 | 25.0 | |||
| 25.0 | 9.5 | 53.3 | 51.3 | 39.8 | 36.8 | 24.3 | 24.2 | |||
| 31.25 | 10.7 | 51.9 | 49.9 | 37.9 | 34.9 | 23.6 | 23.3 | |||
| 62.5 | 15.4 | 47.4 | 45.4 | 31.9 | 28.9 | 21.5 | 20.7 | |||
| 100.0 | 19.8 | 44.3 | 42.3 | 27.8 | 24.8 | 20.1 | 19.0 | |||
| 200.0 | 29.0 | 39.8 | 37.8 | 21.8 | 18.8 | 18.0 | 16.4 | |||
| 250.0 | 32.8 | 38.3 | 36.3 | 15.3 | 16.8 | 17.3 | 15.6 | |||
Atenuação para freqüências além da requerida por TIA/EIA é para informação somente.
Toda Performance é baseada em 100 m (328ft). A atenuação do cabo flexível (stranded) é de 1.5 vezes a do cabo rígido (solid).
APLICAÇÕES
- 1000BASE-TX Gigabit Ethernet
- 100 VG - AnyLAN(IEEE802.12)
- 155/622 Mbps ATM, 550 MHz Broadband Video
- 100BASE-T (IEEE 802.3)
- Voz, T1, ISDN, 10BASE(IEEE802.3)




