Acesse a área de downloads, para acessar drivers, firmware atualizações e outros softwares para seu equipamento Maxi Telecom. |
MAXI Telecom - Cabos Lan
Categoria 5e SFTP Horizontal / Patch cables
EM CONCORDÂNCIA COM PADRÕES
|
![]() |
|
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS
| Spark Test: |
850±250 V AC |
| Força Dieléctrica: | 2500 V DC/3 segundos |
| Resistência de Isolação: | Min. 150 MΩ/Km |
| Resistência do Condutor: | Max. 9.38 Ω/100m at 20°C para cabo Horizontal Max. 14.07 Ω/100m at 20°C para Patch Cable |
| Resistance Unbalance: | Max. 2% para cabo Horizontal. Max. 5% para Patch Cable |
APROVAÇÕES
- 3P/ETL Certified ANSI/TIA/EIA-568-B.2 Categoria 5e para testes de performance requeridos.

CONFIGURAÇÃO
- Categoria 5e SFTP cabo Horizontal, 24 AWGx4P, PVC/LSOH
- Categoria 5e SFTP cabo Horizontal, 24 AWGx4P, PE
- Categoria 5e SFTP Patch Cable, 26 AWGx4P, PVC/LSOH
| Frequency (MHz) |
Attention (dB/100m) | NEXT (dB) |
PSNEXT (dB) |
ELFEXT (dB) |
PSELFEXT (dB) | RL (dB) Solid Stranded |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2.0 | 65.3 | 62.3 | 63.8 | 60.8 | 20.0 | 20.0 | |||
| 4.0 | 4.1 | 56.3 | 53.3 | 51.8 | 48.8 | 23.0 | 23.0 | |||
| 8.0 | 5.8 | 51.8 | 48.8 | 45.7 | 42.7 | 24.5 | 24.5 | |||
| 10.0 | 6.5 | 50.3 | 47.3 | 43.8 | 40.8 | 25.0 | 25.0 | |||
| 16.0 | 8.2 | 47.2 | 44.2 | 39.7 | 36.7 | 25.0 | 25.0 | |||
| 20.0 | 9.3 | 45.8 | 42.8 | 37.8 | 34.8 | 25.0 | 25.0 | |||
| 25.0 | 10.4 | 44.3 | 41.3 | 35.8 | 32.8 | 24.3 | 24.2 | |||
| 31.25 | 11.7 | 42.9 | 39.9 | 33.9 | 30.9 | 23.6 | 23.3 | |||
| 62.5 | 17.0 | 38.4 | 35.4 | 27.9 | 24.9 | 21.5 | 20.7 | |||
| 100.0 | 22.0 | 35.3 | 32.3 | 23.8 | 20.8 | 20.1 | 19.0 | |||
Toda Performance é baseada em 100 m (328ft).
A atenuação do cabo flexível (stranded) é de 1.5 vezes a do cabo rígido (solid).




