Acesse a área de downloads, para acessar drivers, firmware atualizações e outros softwares para seu equipamento Maxi Telecom. |
MAXI Telecom - Cabos de Fibra Óptica
Cabos de Distribuição Interno tipo "Tight Buffer"
CARACTERÍSTICAS
Os Patchs Cords ópticos apresentam pequenos índices refratários, excelente desempenho geométrico, baixa atenuação, etc. A Fibra Monomodo pode ser amplamente usada em larga proporção tais como, transmissão de longa distâncias, linhas interurbanas, rede CFTV, alças de alimentação e assim por diante.
EM CONCORDÂNCIA COM PADRÕES
- TIA/EIA-568-B.2
- ISO11801:2002
- EN50173-1 Standards

Características ópticas- Mono-Modo
| Characteristics | Wavelength | CMSM | FullaBnd | LAOPSH |
|---|---|---|---|---|
| Attenuation | @1310nm | ≤ 0.36dB/km | ≤ 0.35dB/km | |
| @1383nm | ≤ 0.35dB/km(After H2 aging) | |||
| @1550nm | ≤ 0.22dB/km | ≤ 0.21dB/km | ≤ 0.22dB/km | |
| @1625nm | ≤ 0.22dB/km | ≤ 0.25dB/km | ||
| Dispersion coefficient | 1530~1565nm | 2.0~6.0 ps/(nm · km) | ||
| 1565~1625nm | 4.5~11.2 ps/( nm · km) | |||
| 1285~1340nm | -3.0~3.0ps/(nm · km) | -3.0~3.0ps/( nm · km) | ||
| @1550nm | ≤ 18ps/(nm · km) | ≤ 18ps/(nm ·km) | ||
| @1625nm | ≤ 22ps/(nm · km) | |||
| Zero dispersion wavelength | 1302~1322nm | 1302~1322nm | ≤ 1520nm | |
| Zero dispersion slope | ≤ 0.091ps/(nm2 · km) | ≤ 0.089ps/(nm2· km) | ≤ 0.084ps/(nm2· km) | |
| Zero dispersion slope(Typical) | 0.078ps/(nm2· km) | |||
| Polarization mode dispersion | Maximum Individual Fiber | ≤ 0.2 ps/ | ≤ 0.2 ps/ | ≤ 0.1 ps/ |
| Design Link Value | ≤ 0.08ps/ | ≤ 0.08ps/ | ||
| Fiber cut off wavelength λ c | 1180~1130nm | 1180~1130nm | ||
| Cable cut off wavelength λ cc | ≤ 1260nm | ≤ 1260nm | ≤ 1480nm | |
| Mode field diameter | @1310nm | 9.2 ± 0.4 µm | 9.2± 0.4 µm | 5.0±6.9µ m |
| @1550nm | 10.4± 0.8 µm | 10.4± 0.8 µ m | ||
| Group Index of Refraction(typical) | @1310nm | 1.466 | 1.466 | |
| @1550nm | 764.1 | 764.1 | 64.19 | |
Características ópticas – Multimodo
| Characteristics | Wavelength | Standard 50 µm | Standard 62.5 µm | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Class A | Class B | Class A | Class B | ||
| Attenuation | @850nm | ≤ 2.3dB/km | ≤ 2.5dB/km | ≤ 2.7dB/km | ≤ 3.0dB/km |
| @1310nm | ≤ 0.55dB/km | ≤ 0.7dB/km | ≤ 0.6dB/km | ≤ 0.8dB/km | |
| Bandwidth | @850nm | ≥ 500MHz · km | ≥ 400MHz · km | ≥ 200MHz · km | ≥ 160MHz · km |
| @1310nm | ≥ 1000MHz · km | ≥ 800MHz · km | ≥ 600MHz · km | ≥ 500MHz · km | |
| Numerical | 0.200 ± 0.015NA | AN510.0 ± 572.0 | |||
| Group Index of Refraction(neff) | @850nm | 1.482 | 1.496 | ||
| @1310nm | 1.477 | 1.491 | |||
Cabo óptico blindado – uso externo
CARACTERÍSTICAS
Esses cabos podem ser aplicados em diferentes condições ambientais, com os métodos de colocação em duto aéreo, diretamente enterrado ou submerso. Usado para rede central, área de rede metropolitana, rede de acesso , etc.
EM CONCORDÂNCIA COM PADRÕES
- YD/T901-2001, ITU-T e IEC60793
Características ópticas – Multimodo
| Characteristics | Wavelength | G .652 | G .655 | 50/125µm | 62.5/125µm |
|---|---|---|---|---|---|
| Attenuation(+20°C) | @850nm | ≤ 3.0B/km | ≤ 3.0B/km | ||
| @1300nm | ≤ 1.0B/km | ≤ 1.0B/km | |||
| @1310nm | ≤ 0.36B/km | ≤ 0.40B/km | |||
| @1550 | ≤ 0.22B/km | ≤ 0.23B/km | |||
| Bandwidth(Class A) | @850nm | ≥ 500MHz · km | ≥ 200MHz · km | ||
| @1300nm | ≥ 1000MHz · km | ≥ 600MHz · km | |||
| Numerical Aperture | 0.200± 0.015NA | 0.275± 0.015NA | |||
| Cable Cut off Wavelength λ cc | ≤ 1260nm | ≤ 1480nm | |||



